Предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений во всех климатических районах, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов.
Условные обозначения:
С80.35-6
С80.35-6.1
С80.35-6.У
С - (тип) сваи квадратного сплошного сечения с поперечным армированием обычной ударостойкости;
80 - длина (дм);
35 - размер поперечного сечения (см);
6 - порядковый номер варианта армирования (указать при заказе);
1 - приставным каркасом острия;
У - ударостойкая.
№ | Марка | Длина, L, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия,т | Класс бетона (марка)по прочности, не ниже |
| 1 | С 40.35-3 | 3000 | 0,52 | 1,30 | В 20 (250) |
2 | С 50.35-3 | 5000 | 0,64 | 1,5 | |
| 3 | С 60.35-3 | 6000 | 0,76 | 1,9 | |
| 4 | С 60.35-6 |
|
| ||
| 5 | С 70.35-6 | 7000 | 0,88 | 2,2 | |
| 6 | С 70.35-8 |
|
| ||
| 7 | С 70.35-9 |
| В 25 | ||
| 8 | С 70.35-10 |
|
|
| |
| 9 | С 80.35-6 | 8000 | 1 | 2,5 | В 20 |
| 10 | С 80.35-8 |
| |||
| 11 | С 80.35-9 |
|
|
| В 25 |
| 12 | С 80.35-10 |
| |||
| 13 | С 80.30-9 |
|
| ||
| 14 | С 90.35-6 | 9000 | 1,12 | 2,8 | В 20 |
| 15 | С 90.35-8 |
|
| ||
| 16 | С 90.35-9 |
|
|
| В 25 |
| 17 | С 90.35-10 |
|
| ||
| 18 | С 90.35-11 |
| |||
| 19 | С 90.35-12 |
|
| ||
| 20 | С 100.35-6 | 10000 | 1,24 | 3,1 | В 20 |
| 21 | С 100.35-8 |
|
|
| |
| 22 | С 100.35-9 |
|
| В 25 | |
| 23 | С 100.35-10 |
|
| ||
| 24 | С 100.35-11 |
|
| ||
| 25 | С 100.35-12 |
|
| ||
| 26 | С 100.35-13 |
|
| ||
| 27 | С 110.35-8 | 11000 | 1,37 | 3,43 | В 20 |
| 28 | С 110.35-9 |
|
| В 25 | |
| 29 | С 110.35-10 |
|
| ||
| 30 | С 110.35-11 |
|
| ||
| 31 | С 110.35-12 |
|
| ||
| 32 | С 110.35-13 |
|
| ||
| 33 | С 120.35-8 | 12000 | 1,43 | 3,73 | В 20 |
| 34 | С 120.35-9 |
|
| В 25 | |
| 35 | С 120.35-10 |
|
| ||
| 36 | С 120.35-11 |
|
| ||
| 37 | С 120.35-12 |
|
| ||
| 38 | С 120.35-13 |
|
| ||
| 39 | С 130.35-8 | 13000 | 1,61 | 4,03 | В 25 |
| 40 | С 130.35-9 | ||||
| 41 | С 130.35-10 | ||||
| 42 | С 130.35-12 | ||||
| 43 | С 130.35-13 | ||||
| 44 | С 140.35-9 | 14000 | 1,73 | 4,33 | В 25 |
| 45 | С 140.35-10 | ||||
| 46 | С 140.35-11 | ||||
| 47 | С 140.35-12 | ||||
| 48 | С 140.35-13 | ||||
| 49 | С 150.35-10 | 15000 | 1,86 | 4,65 | В 25 |
| 50 | С 150.35-11 | ||||
| 51 | С 150.35-12 | ||||
| 52 | С 150.35-13 | ||||
| 53 | С 160.35-10 | 16000 | 1,98 | 4,95 | В 25 |
| 54 | С 160.35-11 | ||||
| 55 | С 160.35-12 | ||||
| 56 | С 160.35-13 |
Примечания:
1. По требованию заказчика возможно изготовление других вариантов армирования свай.
2.При необходимости по заказу потребителя возможно изготовление свай длиной: 4,5; 5,5 м.
3.Возможно изготовление свай:
-с приставным каркасом острия
-ударостойких (см. условные обозначения)
4. Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости указывается в заказе.
