
Условные обозначения: С80.304-НСВ.4 С80.30-ВСВ.4
С - (тип) сваи квадратного сплошного сечения с поперечным армированием;
80 - длина (дм);
30 - размер поперечного сечения (см);
Н(В) - нижняя (верхняя) секция сваи;
Св - сварной стык;
4 - тип армирования.
| № | Марка | Длина L, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | Класс бетона прочности |
| 1 | С50.30-ВСВ.1 - ВСв.6 | 5000 | 0,45 | 1,12 | В25 |
| 2 | С60.30-ВСв.1 - ВСв.6 | 6000 | 0,54 | 1,35 | |
| 3 | С70.30-ВСВ.1 - ВСв.6 | 7000 | 0,63 | 1,57 | |
| 4 | С80.30-НСв.1-НСв.6 | 8000 | 0,73 | 1,82 | |
| 5 | С80.30-ВСВ.4 | 8000 | 0,73 | 1,82 | |
| 6 | С80.30-ВСВ.1 по ВСв.6 | 8000 | 0,72 | 1,8 | |
| 7 | С90.30-ВСв.2 по ВСв.6 | 9000 | 0,81 | 2,02 | |
| 8 | С100.ЗО-ВСв.2 по ВСв.6 | 10000 | 0,9 | 2,25 | |
| 9 | С110.ЗО-ВСв.3 по ВСв.6 | 11000 | 0,99 | 2,48 | |
| 10 | С120.30-ВСв.З по ВСв.6 | 12000 | 1,08 | 2,7 | |
| 11 | С120.30-НСв.З-НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,73 |
Примечания:
1. Марка бетона:
-по морозостойкости - F200
-по водонепроницаемости - W6;
2. Возможно изготовление всех вариантов армирования согласно рабочих чертежей.
3.Возможно изготовление составных свой сечением 350 x 350 и 400 x 400 мм.
