-в сухих и водонасыщенных грунтах;
-при расчетной температуре наружного воздуха до -40 С включительно;
-в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно;
-в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.

Условные обозначения: ФЛ 8.24-2
ФЛ - плита ленточного фундамента;
8 - ширина ленты (дм);
24 - длина плиты (дм);
2 - условное обозначение армирования
(указать при заказе).
| № | Марка | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | Класс бетона (марка) по прочности | ||
| b | l | h | |||||
| 1 | ФЛ 6.24-4 | 600 | 2380 | 300 | 0,37 | 0,93 | В10 |
2 | ФЛ 6.12-4 | 0,18 | 0,45 | ||||
| 3 | ФЛ 8.24-2 | 800 | 0,46 | 1,15 | В12.5 | ||
| 4 | ФЛ 8.24-3 |
|
| ||||
| 5 | ФЛ 8.24-4 |
|
| ||||
| 6 | ФЛ 8.12-2 | 1180 | 0,22 | 0,55 | |||
| 7 | ФЛ 8.12-3 | ||||||
| 8 | ФЛ 8.12-4 | ||||||
| 9 | ФЛ 10.24-2 | 1000 | 2380 | 0,55 | 1,38 | В10 | |
| 10 | ФЛ 10.24-3 | В12.5 | |||||
| 11 | ФЛ 10.24-4 | ||||||
| 12 | ФЛ 10.12-2 | 1180 | 0,26 | 0,65 | В10 | ||
| 13 | ФЛ 10.12-3 | В12.5 | |||||
| 14 | ФЛ 10.12-4 | ||||||
| 15 | ФЛ 10.8-2 | 780 | 0,17 | 0,42 | В10 | ||
| 16 | ФЛ 10.8-3 | В12.5 | |||||
| 17 | ФЛ 10.8-4 | ||||||
| 18 | ФЛ 12.24-2 | 1200 | 2380 | 0,65 | 1,63 | В10 | |
| 19 | ФЛ 12.24-3 | В12.5 | |||||
| 20 | ФЛ 12.24-4 | ||||||
| 21 | ФЛ 12.12-2 | 1180 | 0,31 | 0,78 | В10 | ||
| 22 | ФЛ 12.12-3 | В12.5 | |||||
| 23 | ФЛ 12.12-4 | ||||||
| 24 | ФЛ 12.8-2 | 780 | 0,2 | 0,5 | В10 | ||
| 25 | ФЛ 12.8-3 | В12.5 | |||||
| 26 | ФЛ 12.8-4 | ||||||
| 27 | ФЛ 14.24-2 | 1400 | 2380 | 0,76 | 1,9 | ||
| 28 | ФЛ 14.24-3 | В15 | |||||
| 29 | ФЛ 14.24-4 | ||||||
| 30 | ФЛ 14.12-3 | 1180 | 0,36 | 0,91 | |||
| 31 | ФЛ 16.24-2 | 1600 | 2380 | 0,86 | 2,15 | В12.5 | |
| 32 | ФЛ 16.24-3 | В15 | |||||
| 33 | ФЛ 16.24-4 | В25 | |||||
| 34 | ФЛ 16.12-2 | 1180 | 0,41 | 1,03 | В12.5 | ||
| 35 | ФЛ 16.12-3 | 2000 | В15 | ||||
| 36 | ФЛ 16.12-4 | 2400 | В25 | ||||
| 37 | ФЛ 20.12-3 | 1180 | 500 | 0,78 | 1,95 | В15 | |
| 38 | ФЛ 24.12-2 | 1180 | 0,91 | 2,3 | В12.5 | ||
| 39 | ФЛ 24.8-2 | 780 | 0,58 | 1,45 | |||
| 40 | ФЛ 28.24-4 | 2800 | 2380 | 500 | 2,38 | 5,9 | В25 |
| 41 | ФЛ 28.12-4 | 1180 | 1,13 | 2,82 | |||
| 42 | ФЛ 28.8-4 | 780 | 0,72 | 1,8 | |||
| 43 | ФЛ 32.12-4 | 1180 | 1,29 | 3,23 | |||
| 44 | ФЛ 32.8-4 | 3200 | 780 | 0,82 | 2,05 | ||
Примечание:
При заказе указывать марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости:
Н – нормальной проницаемости;
П – пониженной проницаемости;
О – особо низкой проницаемости.
