№ | Марка | Длина L, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | Класс бетона по прочности | Серия рабочих чертежей |
1 | ПК24.12-8-Т | 2380 | 0,35/0,62 | 0,87 | В 15 | 1.141-1 в. 63 |
2 | ПК27.12-8-Т | 2680 | 0,30/0,69 | 0,97 |
|
|
3 | ПК30.12-8-Т | 2980 | 0,43/0,78 | 1,08 |
|
|
4 | ПК36.12-8-Т | 3580 | 0,51/0,93 | 1,3 |
|
|
5 | ПК42.12-8-Т | 4180 | 0,60/1,09 | 1,5 |
|
|
6 | ПК45.12-8-Т | 4480 | 0,64/1,17 | 1,6 |
|
|
7 | ПК48.12-8-тАтУ-т | 4780 | 0,68/1,25 | 1,7 |
|
|
8 | ПК51.12-8-тАтУ-т | 5080 | 0,72/1,33 | 1,8 |
|
|
9 | ПК54.12-8-тАтУ-т | 5380 | 0,76/1,41 | 1,9 |
|
|
10 | ПК56.12-9-тАтУ-т | 5650 | 0,80/1,48 | 2 | В 20 | 1.141-1-3 |
11 | ПК56.12-10-тАтУ-т |
|
|
|
|
|
12 | ПК56.12-14-тАтУ-т |
|
|
| В 27,5 |
|
13 | ПК57.12-8-тАтУ-т | 5680 | 0,82/1,49 | 2,05 | В 15 | 1.141-1 в. 63 |
14 | ПК60.12-8-тАтУ-т | 5980 | 0,88/1,57 | 2,2 |
|
|
15 | ПК63.12-8-тАтУ-т | 6280 | 0,90/1,64 | 2,25 |
|
|
16 | ПК72.12-8-тАтУ-т | 7180 | 1,07/1,88 | 2,68 | В 22,5 | 1.090.1-1 |
17 | ПК12.5-63.12 | 6280 | 0,90/1,64 | 2,25 | В 22,5 | 02.019-КЖИ ЧГРП |
18 | ПК12.5-60.12 | 5980 | 0,88/1,57 | 2,2 |
|
|
19 | ПК12.5-59.12 | 5880 | 0,83/1,45 | 2,01 |
|
|
20 | ПК12.5-58.12 | 5780 | 0,82/1,51 | 2,05 |
|
|
