Предназначены для строительства шахт лифтов
N | Марка изделия | L, мм. | b, мм | h, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т. | Марка бетона (класс) прочности. | Примечание |
1 | ПШЛ 63.33-1 | 1960 | 3280 | 140 | 0,56 | 1,4 | М350 | Проем 2190 х 1100 |
2 | ПШЛ 63.36-1 | 3580 | 0,64 | 1,6 | ||||
3 | ПШЛ 63.42-1 | 4180 | 0,8 | 2,01 | ||||
4 | ПШЛ 63.33-2 | 1960 | 3280 | 140 | 0,9 | 2,25 | М200 | |
5 | ПШЛ 63.36-2 | 3580 | 0,98 | 2,45 | ||||
6 | ПШЛ 63.42-2 | 4180 | 1,15 | 2,875 | ||||
7 | ПШЛ 100-33-1 | 2510 | 3280 | 140 | 0,72 | 1,8 | М350 | Проем 2190x1400 |
8 | ПШЛ 100-36-1 | 3580 | 0,82 | 2,06 | ||||
9 | ПШЛ 100-42-1 | 4180 | 1,04 | 2,6 | ||||
10 | ПШЛ 100-33-3 | 2510 | 3280 | 140 | 1,15 | 2,875 | М200 | |
11 | ПШЛ 100-36-3 | 3560 | 1,26 | 3,15 | ||||
12 | ПШЛ 100-42-3 | 1960 | 4180 |
СШ - стена шахты лифта
