Предназначены для индивидуального строительства

| № | Марка | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия | Класс бетона (марка) по прочности | ||
| l | b | h | |||||
| 1 | П1Б-1 | 1180 | 395 | 100 | 0,047 | 118 | В15 (М200) |
| 2 | П2Б-1 | 1280 | 0,051 | 128 | |||
| 3 | ПЗБ-1 | 1380 | 0,094 | 135 | |||
| 4 | П4Б-1 | 1580 | 0,062 | 155 | |||
| 5 | П5Б-1 | 1780 | 0,07 | 175 | |||
| 6 | П6Б-1 | 1980 | 0,078 | 195 | |||
| 7 | П7Б-1 | 2180 | 0,086 | 215 | |||
| 8 | П1Б*-1 | 1180 | 495 | 0,058 | 145 | ||
| 9 | П2Б*-1 | 1280 | 0,058 | 158 | |||
| 10 | ПЗБ*-1 | 1380 | 0,068 | 170 | |||
| 11 | П4Б*-1 | 1580 | 0,078 | 195 | |||
| 12 | П5Б*-1 | 1780 | 0,088 | 220 | |||
| 13 | П6Б*-1 | 1980 | 0,098 | 245 | |||
| 14 | П7Б*-1 | 2180 | 0,108 | 270 | |||
Рабочие чертежи:
серия 02.019 КЖИ института Челябгражданпроект.
Примечания:
1. Плиты марок П1Б... П7Б* рассчитаны под равномерно распределенную нагрузку 850 кг/м2 (без учета собственной массы).
2.Плиты формуются в вертикальном положении.
