| № | Марка | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | Класс бетона (марка) по прочности | ||
| l | b | h | |||||
| 1 | ОП2 | 200 | 300 | 90 | 0,005 | 0,013 | В15 (М200) |
| 2 | ОПЗ | 400 | 400 | 90 | 0,015 | 0,040 | |
| 3 | ОП4 | 500 | 500 | 140 | 0,035 | 0,090 | |
| 4 | ОП5 | 550 | 650 | 140 | 0,050 | 0,130 | |
| 5 | ОП7 | 750 | 850 | 140 | 0,090 | 0,230 | |
