Предназначены для использования в строительстве промышленных объектов, зданий и сооружений. Предназначеных для крепления навесных панелей, переплетов ленточного остекления, вертикальных стальных связей или сборных железобетонных панелей.
№ | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона (марка) по прочности | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | ||
длина | сечение | ||||||
b | b1 | ||||||
1 | К11а-1-3 | 3720 | 400 | 400 | В15(М200) | 0,65 | 1,6 |
2 | К35а-1-1 | 4775 | 400 | 400 | ВЗО (М400) | 0,81 | 2 |
3 | К39а-1-2 | 4775 | 600 | 400 | В22.5 (МЗ00) | 1,19 | 3 |
4 | К25а-1-5 | 4920 | 400 | 400 | В15(М200) | 0,85 | 2,1 |
5 | К31а-1-2 | 5975 | 400 | 400 | В22.5 (МЗ00) | 1,02 | 2,5 |
№ | Марка изделия | Размеры,мм | Класс бетона (марка) по прочности | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | |||
длина | сечение | |||||||
b | b1 | h | ||||||
1 | К15а-1-1 | 8520 | 400 | 400 | 400 | В22,5(М300) | 1,48 | 3,7 |
2 | К17а-1-1 К21а-1-1 | 11225 | 600 |
|
| В22.5 (М300) | 2,64 | 6,6 |
3 | 12425 | 400 |
|
| ВЗ0 (М400) | 2,03 | 5,1 | |
4 | К23а-1-1 | 12425 | 600 |
|
| В22.5 (М300) | 2,93 | 7,3 |
5 | К37а-2-2 | 11225 | 600 |
|
| ВЗ0 (М400) | 2,82 | 7,1 |
6 | К41а-1-2 | 9575 | 600 |
|
| В22.5 (М300) | 2,41 | 0,1 |
№ | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона (марка) по прочности | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | ||
длина | сечение | ||||||
b | b1 | ||||||
1 | К13а-1-1 | 11225 | 400 | 400 | ВЗО (М400) | 1,92 | 4,8 |
2 | К12а-4-1 | 3720 | 400 | 400 | ВЗО (М400) | 0,72 | 1,8 |
3 | К26а-1-1 | 4920 | 400 | 400 | В22.5 (М300) | 0,92 | 2,3 |
4 | К32а-2-6 | 5975 | 400 | 400 | ВЗ0 (М400) | 1,08 | 2,7 |
5 | К45а-1-1 | 5975 | 600 | 400 | В22.5 (М300) | 1,5 | 3,8 |
6 | К14а-1-5 | 11225 | 400 | 400 | В22.5 (М300) | 2,05 | 5,1 |
№ | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона (марка) по прочности | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | ||
длина | сечение | ||||||
b | b1 | ||||||
1 | К16а-2-1 | 8520 | 400 | 400 | В22.5 (М300) | 1,61 | 4 |
2 | К18а-1-8 | 11225 | 600 | 400 | ВЗО (М400) | 2,73 | 6,8 |
3 | К19а-1-1 | 9575 | 400 | 400 | В22.5 (М300) | 1,64 | 4,1 |
4 | К20а-1-5 | 9575 | 400 | 400 | ВЗО (М400) | 1,78 | 4,5 |
5 | К22а-1-5 | 12425 | 400 | 400 | В22.5 (М300) | 2,24 | 5,6 |
6 | К24а-1-5 | 12425 | 600 | 400 | ВЗО (М400) | 3,02 | 7,5 |
7 | К36а-1-1 | 10170 | 400 | 400 | В22.5 (М300) В22.5 (М300) | 1,9 | 4,8 |
8 | К44а-1-2 | 6700 | 400 | 400 |
| 1,07 | 2,67 |
9 | К69а-2-1 | 10920 | 400 | 400 | В15 (М200) | 1,88 | 4,5 |
10 | К70а-1-1 | 10920 | 400 | 400 | В22.5 (М300) | 2 | 5 |
