Предназначены для перекрытий многоэтажных производственных зданий

№ | Марка | Размеры,мм | Класс бетона (марка) по прочности | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | Серия | Расчетная равномерно распределенная нагрузка, кг /м2 | |||
l | b | h | на ребро | на полку | ||||||
1 | ИП-1-1 | 5550 | 1485 | 400 | В15(М200) | 0,89 | 2,20 | ИИ 24-1/70 | 750 | 560 |
2 | ИП-2-5 | 5050 | 1485 | B22.S (М300) | 0,81 | 2,00 | ИИ 24-1/70 | 3600 | 3410 | |
3 | ИП-3-6 | 5550 | 740 | В15 (М200) | 0,60 | 1,50 | ИИ 24-1/70 | 1330 | 1610 | |
4 | ИП-4-5 | 5050 | 740 | B22,5 (М300) | 0,55 | 1,37 | ИИ 24-1/70 | 3730 | 3410 | |
5 | ИП-5-6 | 5950 | 1485 | ВЗ0 (М400) | 0,95 | 2,38 | ИИ 24-2/70 | 3600 | 3410 | |
6 | ПКЖ-3 | 5970 | 1490 | 300 | В15 (М200) | 0,563 | 1,40 | ПК 01-106 | 540 | |
7 | ПКЖ-4 | 5970 | 1490 | ПК 01-106 | 660 | |||||
8 | ПКЖ-5 | 5970 | 1490 | ПК 01-106 | 780 | |||||
9 | ПЖ1-3 | 2990 | 495 | 140 | 0,071 | |||||
