| № | Наименование | Схема | Вес ед. | Количество | Вес груза | Род состава платформа п/вагон | Примечание |
| 1 |
Плиты покрытий и перекрытий
| ПК 72.15 | 3,33 | 8 | 48,08 | тоже для ПК L=69,67,66 | |
2 | ПК 72.12 | 2,68 | 8 |
| |||
| 3 | ПК 63.15 | 2,98 | 12 | 62,72 | платформа п/вагон | тоже для ПК L=58,57,56 | |
| 4 | ПК 63.12 | 2,25 | 12 |
| |||
| 5 | ПК 63.15 | 2,98 | 16 | 47,68 | п/вагон | ||
| 6 | ПК 60.15 | 2,85 | 12 | 60,96 | платформа п/вагон | ||
| 7 | ПК 60.12 | 2,23 | 12 | ||||
| 8 | ПК 60.15 | 2,85 | 16 | 45,6 | п/вагон | ||
| 9 | ПК 59.15 | 2,5 | 12 | 59,4 | платформа п/вагон | ||
| 10 | ПК 59.12 | 2,1 | 12 | ||||
| 11 | ПК 54.15 | 2,58 | 14 | 62,72 | платформа п/вагон | тоже для ПК L=51,48,45 | |
| 12 | ПК 54.12 | 1,9 | 14 | ||||
| 13 | ПК 42.15 | 2 | 18 | 63 | платформа п/вагон | тоже для ПК L=40 | |
| 14 | ПК 42.12 | 1,5 | 18 | ||||
| 15 | ПК 36.15 | 1,91 | 20 | 64,8 | платформа п/вагон | тоже для ПК L=33,32 | |
| 16 | ПК 36.12 | 1,33 | 20 | ||||
| 17 | ПК 27.15 | 1,33 | 24 | 55,92 | платформа п/вагон | тоже для ПК L=24 | |
| 18 | ПК 27.12 | 1 | 24 | ||||
| 19 | ПКЖ | 1,4 | 24 | 33,6 | платформа | ||
| 20 | Дорожные плиты | ПДН AтV | 4,1 | 16 | 65,6 | платформа | |
| 2П30.18.30 | 2,2 | 30 | 66 | платформа | |||
| 21 | Плиты ограды | П0 2д | 1,52 | 32 | 48,64 | платформа | тоже для ПО 2, 2и, 2д-1 |
| Ф0 2 | 0,64 | 100 | 64 | п/вагон | |||
| 22 | Утяжелители | УБО-1 | 2,2 | 30 | 66 | п/вагон | |
| УБО-3 | 1,83 | 36 | 65,88 | п/вагон | |||
| 23 | Элементы элеваторов | СОИ | 3,75 | 8 | 30 | платформа | |
| 24 | Фундаментные блоки стеновые | ФБС 24.3.6 | 0,97 | 64 | 62,08 | п/вагон | |
| ФБС 24.4.6 | 1,3 | 48 | 62,4 | п/вагон | |||
| ФБС 24.5.6 | 1,63 | 40 | 65,2 | п/вагон | |||
| ФБС 24.6.6 | 1,96 | 34 | 66,64 | п/вагон | |||
| 25 | Сваи | С60.30 | 1,38 | 48 | 66,24 | платформа | |
| С70.30 | 1,6 | 40 | 64 | платформа | |||
| С80.30 | 1,83 | 36 | 65,88 | платформа | |||
| С90.30 | 2,05 | 32 | 65,6 | платформа | |||
| С100.30 | 2,28 | 30 | 68,4 | платформа | |||
| С120.30 | 2,73 | 24 | 65,52 | платформа | |||
| 26 | Лестничные марши | 1ЛМ 30.12.15-4 | 1,7 | 40 | 68 | п/вагон | |
| 1ЛМ 30.11.15-4 | 1,48 | 40 | 59,2 | п/вагон |
