

| Типы квартир | Кол-во | Sжил | Общая Sкв | Общая врив S |
| 1А | 2 | 17,83 | 44,32 | 45,72 |
| 1Б | 1 | 16,71 | 41,99 | 43,34 |
| 1В | 1 | 17,2 | 43,11 | 44,48 |
| 2А | 1 | 28,28 | 53,82 | 55,22 |
| 2Б | 1 | 34,77 | 61,84 | 63,24 |
| 3А | 1 | 59,97 | 94,65 | 96,05 |
| На секцию | 7 | 192,59 | 384,05 | 393,75 |
| На этаж | 14 | 385,18 | 768,1 | 787,5 |

| Типы квартир | Кол-во | Sжил | Общая Sкв | Общая врив S |
| 1A | 2 | 17,83 | 44,32 | 45,72 |
| 1Б | 1 | 16,71 | 41,99 | 43,34 |
| 1В | 1 | 19,36 | 45,49 | 46,84 |
| 2А | 1 | 43,38 | 74,79 | 76,19 |
| 2Б | 1 | 34,77 | 61,84 | 63,24 |
| 2В | 1 | 28,28 | 53,82 | 52,22 |
| На секцию | 7 | 178,16 | 366,57 | 376,27 |
| На этаж | 14 | 356,32 | 733,14 | 752,24 |


| Показатели | Ед.изм | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Подземный гараж | Всего |
| Площадь застройки | кв.м. | 587,80 (638,26) | 555,68 (589,35) | 659,47 (708,80) | 4659,25 | 1802,95 (1936,41) |
| Объём строительный | кв.м. | 26978,09 | 21733,02 | 25948,64 | 15375,53 | 90035,28 |
| В том числе подземный | кв.м. | 5290,2 | 500,11 | 593,52 | 15375,53 | 16998,18 |
| Наземный | кв.м. | 26449,07 | 21232,91 | 25335,12 |
| 73037,1 |
| Жилая площадь квартир | кв.м. | 2534,38 | 2115,74 | 2515,92 |
| 7116,04 |
| Общая площадь квартир | кв.м. | 5544,82 | 4811,4 | 5510,85 | 4506,31 | 20373,38 |

| Показатели | Ед.изм. | Встроенно-пристроенные помещения для магазинов на 1-ом этаже | 1 секция | 2 секция | Всего |
| Площадь застройки | кв.м | 2000,35(2351,16) | 2000 (2351,16) | ||
| Общая площадь здания | кв.м | 1864,41 пл. гаража 1857,07 | |||
| Объем строительный | кв.м | 13626,38 | 44257,64 | 44257,6 | 102141,66 |
| В том числе Надземный | кв.м | 7122,02 | 44257,64 | 44257,6 | 95637,3 |
| Подземный | кв.м | 6504,36 |
| 6504,36 | |
| Жилая площадь квартир | кв.м | 4077,46 | 4077,46 | 8154,92 | |
| Общая площадь квартир | кв.м | 9552,74 | 9552,74 | 19105,48 |

| Подъезд №1 | Подъезд №2 | Подъезд №3 | ||||||
| Тип квартир | Площадь м2 |
| Тип квартир | Площадь м2 |
| Тип квартир | Площадь м2 |
|
| Жилая | квартиры | Жилая | квартиры | Жилая | квартиры | |||
| 1А | 16,53 | 40,92 | 1А | 14,91 | 39,78 | 1А | 16,53 | 40,92 |
| 1Б | 16,53 | 40,92 | 1Б | 14,86 | 38,4 | 1Б | 16,53 | 40,92 |
| 2А | 29,72 | 56,63 | 1В | 14,67 | 39,77 | 2А | 29,72 | 56,63 |
| 2Б | 36,42 | 65,68 | 2А | 32,19 | 62,94 | 2Б | 36,42 | 65,68 |
| 2В | 32,76 | 56,79 | 2Б | 53,95 | 91,35 | 2В | 32,76 | 56,79 |






